2020年10月欧盟RAPEX玩具及儿童用品召回情况
类别:行业快讯 文章出处:沃特测试发布时间:2020-12-01 浏览人次:
2020年10月,欧盟非食品快速预警系统(RAPEX)通报召回玩具及儿童用品共47批次,其中召回原因涉及化学危害14例,具体情况如下:
▼ 编号 | ▼ 风险类别 | ▼ 产品 | ▼ 风险原因 |
A12/01291/20 | 化学 | 塑料娃娃 | 玩具中含有过量的DEHP(测量值按重量计最高为22.6%),可能损害儿童的生殖系统。 |
A12/01332/20 | 化学 | 玩具水晶泥 | 玩具水晶泥中的硼迁移过高(测量值高达3450mg/kg)。摄入或接触过量的硼会损害儿童的生殖系统。 |
A12/01330/20 | 化学 | 玩具水晶泥 | 玩具水晶泥中的硼迁移过高(测量值高达880mg/ kg)。摄入或接触过量的硼可能损害儿童的生殖系统。 |
A12/01324/20 | 化学 | 塑料娃娃 | 玩偶的塑料材料包含DEHP(测量值按重量计:13.2%),可能损害儿童的生殖系统。 |
A12/01323/20 | 化学 | 塑料娃娃 | 玩偶的塑料材料包含DEHP(测量值按重量计:20.7%),可能损害儿童的生殖系统。 |
A12/01322/20 | 化学 | 塑料球 | 玩偶的塑料材料包含DEHP(测量值按重量计:27.4%),可能损害儿童的生殖系统。 |
A12/01368/20 | 化学 | 塑料娃娃 | 娃娃头的塑料中含有过量的DEHP(测量值按重量计: 32%),可能损害儿童的生殖系统。 |
A12/01367/20 | 化学 | 塑料娃娃 | 玩具的塑料包含过里的DEHP,DBP 和DINP (按重量计的测量值分别为: 0.65%,0.25%和33.5%),可能会损害儿童的健康,损害其生殖系统、肝脏。 |
A12/01366/20 | 化学 | 沐浴玩具套装 | 玩具中含有过量的DEHP(按重量计的测量值:32%),可能损害儿童的生殖系统。 |
A12/01355/20 | 化学 | 玩具水晶泥 | 玩具水晶泥中的硼迁移过高(测量值高达1208 mg/kg)。摄入或接触过量的硼可能会损害生殖系统,损害儿童的健康。 |
A12/01411/20 | 化学 | 娃娃玩具 | 玩具的塑料材料中含有过里的邻DEHP、DBP和DINP(按重量计测童值分别为10.6% 、1.6%和4.7%)。可能对儿童的生殖系统、肝脏造成损害。 |
A12/01409/20 | 化学 | 毛绒玩具套装 | 球的橙色油布材料中的铅迁移过高(测量值:311 mg /kg)。铅对人体健康有害,会在体内蕃积并引起发育性神经毒性。 |
A12/01392/20 | 化学 | 塑料娃娃 | 塑料娃娃的头中含有过量的DEHP(按重量计测量值:32%),可能损害儿童的生殖系统。 |
A12/01425/20 | 化学 | 塑料娃娃 | 塑料娃娃的头中含有过量的DEHP(按重量计测量值: 33%)和DBP (按重量计测量值: 0.18%重量)。此类邻苯二甲酸盐可能损害儿童的生殖系统。 |
上述信息均摘自“欧盟RAPEX系统通报”:http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm
同类文章排行
- 2021年1月欧盟化学有害物质违规通报情况
- 平衡车被爆增塑剂超标300倍,儿童面临的“邻苯”风险究竟有多严重?
- 网红餐厅检出违禁兽药呋喃西林代谢物
- 近期欧盟针对食品及食品接触材料的违规通报统计
- 2020年10月欧盟RAPEX玩具及儿童用品召回情况
- 知名薯片检出致癌物,丙烯酰胺究竟是何方神圣?
- 全国消费品(除电器外)监督抽检,玩具、食品接触类等产品成管控重点
- 超全!5G NR Sub-6G各国认证要求
- 欧盟执法发现近四分之一产品不符合REACH和CLP
- 痛心!“酸汤子”致8人死亡,还有这些食品安全事件值得警惕!
最新资讯文章
您的浏览历史
